На данной странице приводятся лабораторные показатели и нормы анализов. Некоторые из этих параметров необходимо помнить наизусть каждому врачу, проходящему стажировку истаклют, так как они абсолютно необходимы в процессе работы с пациентом и постановке диагноза.
ספירת דם- C.B.C. Complete Blood Count - Общий анализ крови
Units Единицы | Expected values Ожидаемая норма | Tests Название теста |
Hemoglobin (Hb) | ||
gr/dl | 13.8-17.2 | Men Муж. |
gr/dl | 12.1-15.1 | Women Жен. |
Hematocrit (Hct) | ||
% | 40.7-50.3 | Men Муж. |
% | 36.1-44.3 | Women Жен |
Erytrocytes | ||
mln | 4.5-5.7 | Men Муж. |
mln | 3.9-5.0 | Women Жен. |
% | 0.5-1.5 | Reticulocytes |
fl | 81-101 | Обьем эритроцита (נפח כדורית הדם MCV ( |
pg/cell | 27-34 | Концентр. Гемоглобина (ריכוז ההמוגלובין MCH ( |
pg/cell | 31-36 | гемоглобина в клетке% (ריכוז Hb בכדוריות)MCHC |
10*3/micl | 4.50-11.0 | WBC (Leucocytes) лейкоциты |
% | 11.60-15.0 | эритроциты (תאי דם אדומים) RBC |
% | 22-44 | Lymphocytes |
% | 3-13 | Monocytes |
% | 40-75 | Neutrophils |
% | 0-6 | Eosinophils |
% | 0-2 | Basophils |
СОЭ (שקיעת דם) ESR | ||
mm/hr | 0-15 | Men Муж. |
mm/hr | 0-20 | Women Жен. |
10*3/micl | 150.00-450.00 | Platelets Тромбоциты |
mic*3 | 8.00-12.0 | MPV |
Параметры свертывания крови תפקודי קרישת הדם
min | 1 | Bleeding Time (זמן דימום) Время кровотечения |
min | 5 | Clotting Time (זמן קרישה) Время свертывания |
sec | 11-16 | Протр. время Protrombin Time (PT) |
Un. | 1-1.5 | PT) ביחידות באינלאומ’)INR . Интернац показатель РТ |
sec | 25-40 | PTT(זמן טרומבופלסטין) Частичное время тромбопластина |
מעבדה ביוכימית Биохимия крови
Units | Expected values | Test |
Mg/dl | 70-120 | Glucose |
Mg/dl | 8-24 | Мочевина крови (взросл.) BUN (Adult) |
MEq/L | 133-147 | Sodium (Na) |
MEq/L | 3.6-5 | Potassium (K) |
MEq/L | 95-110 | Chloride (Cl) |
Mg/dl | 8.5-10.5 | Calcium (Ca) |
Mg/dl | 1.6-2.5 | Magnesium (Mg) |
Mg/dl | 2.5-5 | Phosphorus (P) |
Mg/dl | 2.4-7 | Мочевая к-та Uric Acid |
Mg/dl | 0.5-1.3 | Creatinin (Adult)-взросл. |
Gr/dl | 6.6-8.7 | Total Protein Общий белок |
Gr/dl | 3.5-5.2 | Albumin |
Mg/L | < 30 | Microalbumin (Urine) в моче |
Mg/dl | 1< | Total Bilirubin Общий билирубин |
< 0.25 | Direct Bilirubin Прямой билирубин | |
Iron Железо | ||
ng/dl | 50-160 | Men Муж. |
ng/dl | 40-140 | Women Жен. |
Mg/dl | 200-400 | Transfferin |
Mg/dl | 2-20 | Lactic Acid Молочная к-та |
ng/dl | < 90 | Ammonia (Blood ) Аммиак крови |
% | 4.5-5.7 | HbA1C (Blood) гемоглобин, связанный с глюкозой |
ENZYMES IN SERUM Энзимы Крови
U/L | 39-117 | Alkalin phosphatase (ALP) Щелочная фосфатаза |
U/L | 37< | Aspartate Transamin. (AST) |
U/L | 40< | Alanine Transamin. (ALT) |
U/L | 11- 49 | Gamma Glutamyl Transferase (GGT) |
U/L | 240-480 | Lactate Dehydrogenase (LDH) |
U/L | 195< | Creatinin Kinase (CK) Men |
U/L | < 170 | Creatinin Kinase Women |
U/L | 24< | CK- MB Креатин-киназа миокарда |
U/L | 220< | Amylase |
U/L | 900< | Amylase (Urine) в моче |
U/L | < 10.5 | Acid Phosphatase (Total) Кислая фосфатаза общ. |
U/L | 3 < | Acid Phosphatase (Prostatic) Кислая фосфатаза простаты |
U/L | 2000-9000 | Pseudo- Acetylcholinesterase |
TUMOR MARKERS IN SERUM Опухолевые маркеры в крови
U/ml | 37< | CA-19.9 |
Ng/ml | 5< | CEA |
Ng/ml | 2.5< | PSA |
U/ml | < 35 | CA-125 |
U/ml | < 11 | MCA |
U/ml | 5 < | αFP |
SUBSTRATES IN CSF Субстраты в спинальной жидкости
mg/dl | ½ -⅔ serum glucose | Glucose |
mg/dl | < 40 | Protein |
Meq/L | 120-130 | Cl |
Функции щитовидной железы תפקודי בלוטת התריס
ng/dl | 10-26 | Thyroid-Binding Globulin (TBG) тироид-связывающий белок |
nU/ml | 2 - 11.0 | Thyroid Stimulating Hormone (TSH) тироид-стимуляторный гормон |
ng/dl | 4 - 11 | Thyroxin (T4) |
ng/dl | 0.8 - 2.8 | T4 Free свободный Т4 |
g/dl | 75 - 220 | Triiodothyronine (T3) |
% | 25% - 35% | T3 resin uptake(T3 RU) захват Т3 ионной смолой |
__ | 1.1- 4.3 | Free Thyroxin Index(FTI) индекс свободного Тиороксина |
Функции почек תפקודי כליה
mg/dl | 0.6-1.2 | Creatinine (serum) |
ml/min | 75-124 | Creatinine Clearance (serum) |
g/day | 0.8-1.8 | Urine Creatinine (24 h) Men Креатинин в моче - муж. |
g/day | 0.6-1.6 | Urine Creatinine Women Креатинин в моче - жен. |
mg/dl | 8-24 | Urea (BUN) Мочевина крови |
mg/dl | 2-7 | Uric Acid (serum) Мочевая к-та |
CARDIAC MARKERS Сердечные маркеры
Название | Норма | Начало подьема (в часах) | Максимум уровня (в часах) | Возврат к норме (в часах) |
Myoglobin | ng/ml 110< | 1- 4 h | 6-7 h | 24 h |
CK-MB | 10-13 units/L | 3-8 h | 9-30 h | 3 days |
(גברים) муж | 38-174 units/L | |||
(נשים) жен | 96-140 units/L | |||
Troponin I | 1.5 ng/ml < | 3-6 h | 14-20 h | 5-7 days |
Troponin T | < 0.1ng/ml | 3-12 h | 12-24 h | 10-15 days |
LDH | 240-480 U/L | 8-18 h | 24-72 h | 6-10 days |
Липиды крови בדיקת שומנים בדם
mg/dl | 140-200 | Total cholesterol Общий холестерол |
mg/dl | 35-160 | Triglycerides |
mg/dl | 37-85 | HDL-High density Lipoproteins Липо-протеин высокой плотности |
mg/dl | < 130 | LDL-Low density lipoproteins Липо-протеин низкой плотности |